Vegana, low carb, sem glúten e muito mais — +300 receitas com variações
| Ingrediente | Qtd | Calorias | Proteína | Carboidratos | Gordura |
|---|---|---|---|---|---|
| Burrata | 250 gramas | 700 kcal (280/100g) | 40.0g (16.0/100g) | 2.5g (1.0/100g) | 57.5g (23.0/100g) |
| Pistache | 60 gramas | 336 kcal (560/100g) | 12.1g (20.2/100g) | 16.3g (27.2/100g) | 27.2g (45.3/100g) |
| Manjericao | 20 gramas | 5 kcal (23/100g) | 0.6g (3.2/100g) | 0.5g (2.7/100g) | 0.1g (0.6/100g) |
| Queijo Parmesao | 30 gramas | 129 kcal (431/100g) | 11.6g (38.5/100g) | 1.2g (4.1/100g) | 8.7g (29.0/100g) |
| Azeite de Oliva | 60 ml | 530 kcal (884/100g) | - | - | 60.0g (100.0/100g) |
| Tomate Cereja | 150 gramas | 27 kcal (18/100g) | 1.4g (0.9/100g) | 5.9g (3.9/100g) | 0.3g (0.2/100g) |
| Alho | 1 dentes | 7 kcal (149/100g) | 0.3g (6.4/100g) | 1.7g (33.0/100g) | 0.0g (0.5/100g) |
| Sal | 1 pitadas | - | - | - | - |
| Pimenta do Reino | 1 pitadas | 1 kcal (251/100g) | 0.1g (10.0/100g) | 0.3g (64.0/100g) | 0.0g (3.3/100g) |
Utensílios