Vegana, low carb, sem glúten e muito mais — +300 receitas com variações
| Ingrediente | Qtd | Calorias | Proteína | Carboidratos | Gordura |
|---|---|---|---|---|---|
| Pao Italiano | 200 gramas | 542 kcal (271/100g) | 17.6g (8.8/100g) | 100.0g (50.0/100g) | 7.0g (3.5/100g) |
| Shimeji | 300 gramas | 99 kcal (33/100g) | 9.3g (3.1/100g) | 14.7g (4.9/100g) | 1.2g (0.4/100g) |
| Queijo Brie | 150 gramas | 501 kcal (334/100g) | 31.1g (20.7/100g) | 0.8g (0.5/100g) | 41.6g (27.7/100g) |
| Manteiga | 20 gramas | 143 kcal (717/100g) | 0.2g (0.9/100g) | 0.0g (0.1/100g) | 16.2g (81.0/100g) |
| Vinho Branco Seco | 50 ml | 41 kcal (82/100g) | 0.1g (0.1/100g) | 1.3g (2.6/100g) | - |
| Alho | 2 dentes | 15 kcal (149/100g) | 0.6g (6.4/100g) | 3.3g (33.0/100g) | 0.1g (0.5/100g) |
| Azeite de Oliva | 20 ml | 177 kcal (884/100g) | - | - | 20.0g (100.0/100g) |
| Tomilho | 3 gramas | 3 kcal (101/100g) | 0.2g (5.6/100g) | 0.7g (24.0/100g) | 0.1g (1.7/100g) |
| Sal | 1 pitadas | - | - | - | - |
| Pimenta do Reino | 1 pitadas | 1 kcal (251/100g) | 0.1g (10.0/100g) | 0.3g (64.0/100g) | 0.0g (3.3/100g) |
Utensílios