Vegana, low carb, sem glúten e muito mais — +300 receitas com variações
| Ingrediente | Qtd | Calorias | Proteína | Carboidratos | Gordura |
|---|---|---|---|---|---|
| Chocolate Meio Amargo | 200 gramas | 1092 kcal (546/100g) | 11.0g (5.5/100g) | 118.0g (59.0/100g) | 62.0g (31.0/100g) |
| Manteiga | 150 gramas | 1076 kcal (717/100g) | 1.4g (0.9/100g) | 0.2g (0.1/100g) | 121.5g (81.0/100g) |
| Acucar | 200 gramas | 774 kcal (387/100g) | - | 200.0g (100.0/100g) | - |
| Ovo | 3 unidades | 233 kcal (155/100g) | 19.5g (13.0/100g) | 1.7g (1.1/100g) | 16.5g (11.0/100g) |
| Farinha de Trigo | 100 gramas | 364 kcal (364/100g) | 10.3g (10.3/100g) | 76.3g (76.3/100g) | 1.0g (1.0/100g) |
| Cacau em Po | 30 gramas | 68 kcal (228/100g) | 5.9g (19.6/100g) | 17.4g (57.9/100g) | 4.1g (13.7/100g) |
| Sal | 1 pitadas | - | - | - | - |
| Essencia de Baunilha | 1 colher de cha | 3 kcal (288/100g) | 0.0g (0.1/100g) | 0.3g (27.0/100g) | 0.0g (0.1/100g) |
Utensílios