Vegana, low carb, sem glúten e muito mais — +300 receitas com variações
| Ingrediente | Qtd | Calorias | Proteína | Carboidratos | Gordura |
|---|---|---|---|---|---|
| Leite Condensado | 395 gramas | 1268 kcal (321/100g) | 31.2g (7.9/100g) | 217.3g (55.0/100g) | 34.4g (8.7/100g) |
| Chocolate Meio Amargo | 150 gramas | 819 kcal (546/100g) | 8.3g (5.5/100g) | 88.5g (59.0/100g) | 46.5g (31.0/100g) |
| Creme de Leite Fresco | 50 ml | 173 kcal (345/100g) | 1.1g (2.1/100g) | 1.4g (2.8/100g) | 18.0g (36.0/100g) |
| Manteiga | 20 gramas | 143 kcal (717/100g) | 0.2g (0.9/100g) | 0.0g (0.1/100g) | 16.2g (81.0/100g) |
| Granulado de Chocolate | 100 gramas | 410 kcal (410/100g) | 4.0g (4.0/100g) | 80.0g (80.0/100g) | 12.0g (12.0/100g) |
Utensílios