Vegana, low carb, sem glúten e muito mais — +300 receitas com variações
| Ingrediente | Qtd | Calorias | Proteína | Carboidratos | Gordura |
|---|---|---|---|---|---|
| Quinoa | 150 gramas | 552 kcal (368/100g) | 21.0g (14.0/100g) | 96.0g (64.0/100g) | 9.0g (6.0/100g) |
| Abobrinha | 1 unidades | 9 kcal (17/100g) | 0.6g (1.2/100g) | 1.6g (3.1/100g) | 0.2g (0.3/100g) |
| Pimentao Vermelho | 1 unidades | 16 kcal (31/100g) | 0.5g (1.0/100g) | 3.0g (6.0/100g) | 0.2g (0.3/100g) |
| Berinjela | 1 unidades | 13 kcal (25/100g) | 0.5g (1.0/100g) | 3.0g (6.0/100g) | 0.1g (0.2/100g) |
| Cenoura | 1 unidades | 21 kcal (41/100g) | 0.5g (0.9/100g) | 5.0g (10.0/100g) | 0.1g (0.2/100g) |
| Homus | 80 gramas | 133 kcal (166/100g) | 6.3g (7.9/100g) | 11.4g (14.3/100g) | 7.7g (9.6/100g) |
| Azeite de Oliva | 3 colheres de sopa | 398 kcal (884/100g) | - | - | 45.0g (100.0/100g) |
| Suco de Limao | 2 colheres de sopa | 8 kcal (25/100g) | 0.1g (0.4/100g) | 2.5g (8.4/100g) | 0.0g (0.1/100g) |
| Sal | 1 colher de cha | - | - | - | - |
| Pimenta do Reino | 1 pitadas | 1 kcal (251/100g) | 0.1g (10.0/100g) | 0.3g (64.0/100g) | 0.0g (3.3/100g) |
| Agua | 300 ml | - | - | - | - |
Utensílios