Vegana, low carb, sem glúten e muito mais — +300 receitas com variações
| Ingrediente | Qtd | Calorias | Proteína | Carboidratos | Gordura |
|---|---|---|---|---|---|
| Milho Verde em Conserva | 400 gramas | 328 kcal (82/100g) | 10.0g (2.5/100g) | 66.8g (16.7/100g) | 4.8g (1.2/100g) |
| Leite de Coco | 200 ml | 460 kcal (230/100g) | 4.6g (2.3/100g) | 12.0g (6.0/100g) | 48.0g (24.0/100g) |
| Leite | 200 ml | 122 kcal (61/100g) | 6.4g (3.2/100g) | 9.6g (4.8/100g) | 6.6g (3.3/100g) |
| Ovo | 3 unidades | 233 kcal (155/100g) | 19.5g (13.0/100g) | 1.7g (1.1/100g) | 16.5g (11.0/100g) |
| Acucar | 200 gramas | 774 kcal (387/100g) | - | 200.0g (100.0/100g) | - |
| Fuba | 100 gramas | 364 kcal (364/100g) | 7.2g (7.2/100g) | 79.1g (79.1/100g) | 1.5g (1.5/100g) |
| Manteiga | 50 gramas | 359 kcal (717/100g) | 0.5g (0.9/100g) | 0.1g (0.1/100g) | 40.5g (81.0/100g) |
| Fermento em Po | 1 colher de sopa | 8 kcal (53/100g) | - | 4.2g (28.0/100g) | - |
| Goiabada | 300 gramas | 909 kcal (303/100g) | 1.2g (0.4/100g) | 226.8g (75.6/100g) | 0.3g (0.1/100g) |
| Cream Cheese | 200 gramas | 684 kcal (342/100g) | 12.0g (6.0/100g) | 8.0g (4.0/100g) | 68.0g (34.0/100g) |
Utensílios