Vegana, low carb, sem glúten e muito mais — +300 receitas com variações
| Ingrediente | Qtd | Calorias | Proteína | Carboidratos | Gordura |
|---|---|---|---|---|---|
| Cenoura | 3 unidades | 62 kcal (41/100g) | 1.4g (0.9/100g) | 15.0g (10.0/100g) | 0.3g (0.2/100g) |
| Ovos | 3 unidades | 233 kcal (155/100g) | 19.5g (13.0/100g) | 1.7g (1.1/100g) | 16.5g (11.0/100g) |
| Oleo de soja | 200 ml | 1768 kcal (884/100g) | - | - | 200.0g (100.0/100g) |
| Acucar | 2 xicara | 1858 kcal (387/100g) | - | 480.0g (100.0/100g) | - |
| Farinha de trigo | 2.5 xicara | 2184 kcal (364/100g) | 60.0g (10.0/100g) | 456.0g (76.0/100g) | 6.0g (1.0/100g) |
| Fermento em po | 1 colher de sopa | 8 kcal (53/100g) | - | 4.2g (28.0/100g) | - |
| Chocolate em po | 4 colher de sopa | 137 kcal (228/100g) | 12.0g (20.0/100g) | 34.8g (58.0/100g) | 8.4g (14.0/100g) |
| Manteiga | 2 colher de sopa | 215 kcal (717/100g) | 0.3g (0.9/100g) | 0.0g (0.1/100g) | 24.3g (81.0/100g) |
| Leite | 200 ml | 122 kcal (61/100g) | 6.4g (3.2/100g) | 9.6g (4.8/100g) | 6.6g (3.3/100g) |
Utensílios