Vegana, low carb, sem glúten e muito mais — +300 receitas com variações
| Ingrediente | Qtd | Calorias | Proteína | Carboidratos | Gordura |
|---|---|---|---|---|---|
| Cenoura | 3 unidades | 62 kcal (41/100g) | 1.4g (0.9/100g) | 15.0g (10.0/100g) | 0.3g (0.2/100g) |
| Ovo | 3 unidades | 233 kcal (155/100g) | 19.5g (13.0/100g) | 1.7g (1.1/100g) | 16.5g (11.0/100g) |
| Oleo de Soja | 200 ml | 1768 kcal (884/100g) | - | - | 200.0g (100.0/100g) |
| Acucar | 300 gramas | 1161 kcal (387/100g) | - | 300.0g (100.0/100g) | - |
| Farinha de Trigo | 300 gramas | 1092 kcal (364/100g) | 30.9g (10.3/100g) | 228.9g (76.3/100g) | 3.0g (1.0/100g) |
| Fermento em Po | 1 colher de sopa | 8 kcal (53/100g) | - | 4.2g (28.0/100g) | - |
| Leite Condensado | 395 gramas | 1268 kcal (321/100g) | 31.2g (7.9/100g) | 217.3g (55.0/100g) | 34.4g (8.7/100g) |
| Chocolate em Po | 4 colheres de sopa | 137 kcal (228/100g) | 12.0g (20.0/100g) | 34.8g (58.0/100g) | 8.4g (14.0/100g) |
| Manteiga | 1 colher de sopa | 108 kcal (717/100g) | 0.1g (0.9/100g) | 0.0g (0.1/100g) | 12.2g (81.0/100g) |
Utensílios