Vegana, low carb, sem glúten e muito mais — +300 receitas com variações
| Ingrediente | Qtd | Calorias | Proteína | Carboidratos | Gordura |
|---|---|---|---|---|---|
| Arroz | 500 gramas | 650 kcal (130/100g) | 13.5g (2.7/100g) | 141.0g (28.2/100g) | 1.5g (0.3/100g) |
| Queijo Parmesao | 60 gramas | 259 kcal (431/100g) | 23.1g (38.5/100g) | 2.5g (4.1/100g) | 17.4g (29.0/100g) |
| Salsinha | 15 gramas | 5 kcal (36/100g) | 0.5g (3.0/100g) | 0.9g (6.3/100g) | 0.1g (0.8/100g) |
| Cebolinha | 15 gramas | 5 kcal (30/100g) | 0.3g (1.8/100g) | 1.1g (7.0/100g) | 0.0g (0.2/100g) |
| Alho | 2 dentes | 15 kcal (149/100g) | 0.6g (6.4/100g) | 3.3g (33.0/100g) | 0.1g (0.5/100g) |
| Ovo | 2 unidades | 155 kcal (155/100g) | 13.0g (13.0/100g) | 1.1g (1.1/100g) | 11.0g (11.0/100g) |
| Farinha de Trigo | 50 gramas | 182 kcal (364/100g) | 5.2g (10.3/100g) | 38.2g (76.3/100g) | 0.5g (1.0/100g) |
| Oleo de Girassol | 400 ml | 3536 kcal (884/100g) | - | - | 400.0g (100.0/100g) |
| Sal | 1 colher de cha | - | - | - | - |
| Pimenta do Reino | 1 pitadas | 1 kcal (251/100g) | 0.1g (10.0/100g) | 0.3g (64.0/100g) | 0.0g (3.3/100g) |
Utensílios