Vegana, low carb, sem glúten e muito mais — +300 receitas com variações
| Ingrediente | Qtd | Calorias | Proteína | Carboidratos | Gordura |
|---|---|---|---|---|---|
| Carne Moida | 700 gramas | 1484 kcal (212/100g) | 147.0g (21.0/100g) | - | 98.0g (14.0/100g) |
| Cebola | 2 unidades | 40 kcal (40/100g) | 1.1g (1.1/100g) | 9.3g (9.3/100g) | 0.1g (0.1/100g) |
| Alho | 3 dentes | 22 kcal (149/100g) | 1.0g (6.4/100g) | 5.0g (33.0/100g) | 0.1g (0.5/100g) |
| Curry em Po | 2 colheres de sopa | 98 kcal (325/100g) | 4.3g (14.3/100g) | 16.7g (55.8/100g) | 4.2g (14.0/100g) |
| Curcuma | 1 colher de cha | 3 kcal (312/100g) | 0.1g (9.7/100g) | 0.7g (67.1/100g) | 0.0g (3.3/100g) |
| Uva Passa | 60 gramas | 179 kcal (299/100g) | 1.9g (3.1/100g) | 47.5g (79.2/100g) | 0.3g (0.5/100g) |
| Damasco Seco | 60 gramas | 145 kcal (241/100g) | 2.0g (3.4/100g) | 37.8g (63.0/100g) | 0.3g (0.5/100g) |
| Chutney de Manga | 3 colheres de sopa | 90 kcal (200/100g) | 0.2g (0.4/100g) | 22.1g (49.0/100g) | 0.1g (0.3/100g) |
| Pao de Forma | 2 fatias | 159 kcal (265/100g) | 5.6g (9.4/100g) | 29.4g (49.0/100g) | 1.9g (3.2/100g) |
| Leite | 250 ml | 153 kcal (61/100g) | 8.0g (3.2/100g) | 12.0g (4.8/100g) | 8.3g (3.3/100g) |
| Ovo | 3 unidades | 233 kcal (155/100g) | 19.5g (13.0/100g) | 1.7g (1.1/100g) | 16.5g (11.0/100g) |
| Louro | 4 unidades | 626 kcal (313/100g) | 15.2g (7.6/100g) | 149.8g (74.9/100g) | 16.8g (8.4/100g) |
| Vinagre de Maca | 1 colher de sopa | 3 kcal (21/100g) | - | 0.1g (0.9/100g) | - |
| Sal | 1 colher de cha | - | - | - | - |
| Pimenta do Reino | 1 colher de cha | 3 kcal (251/100g) | 0.1g (10.0/100g) | 0.6g (64.0/100g) | 0.0g (3.3/100g) |
| Azeite de Oliva | 2 colheres de sopa | 265 kcal (884/100g) | - | - | 30.0g (100.0/100g) |
Utensílios