Vegana, low carb, sem glúten e muito mais — +300 receitas com variações
| Ingrediente | Qtd | Calorias | Proteína | Carboidratos | Gordura |
|---|---|---|---|---|---|
| File Mignon | 1000 gramas | 2180 kcal (218/100g) | 260.0g (26.0/100g) | - | 120.0g (12.0/100g) |
| Cogumelo Paris | 500 gramas | 110 kcal (22/100g) | 15.5g (3.1/100g) | 16.5g (3.3/100g) | 1.5g (0.3/100g) |
| Massa Folhada | 500 gramas | 2790 kcal (558/100g) | 27.5g (5.5/100g) | 215.0g (43.0/100g) | 200.0g (40.0/100g) |
| Presunto Cru | 150 gramas | 371 kcal (247/100g) | 37.5g (25.0/100g) | - | 24.0g (16.0/100g) |
| Mostarda Dijon | 3 colheres de sopa | 30 kcal (66/100g) | 1.8g (4.0/100g) | 2.3g (5.0/100g) | 1.6g (3.5/100g) |
| Gema de Ovo | 2 unidades | 322 kcal (322/100g) | 16.0g (16.0/100g) | 3.6g (3.6/100g) | 27.0g (27.0/100g) |
| Cebola | 1 unidades | 20 kcal (40/100g) | 0.6g (1.1/100g) | 4.7g (9.3/100g) | 0.1g (0.1/100g) |
| Alho | 3 dentes | 22 kcal (149/100g) | 1.0g (6.4/100g) | 5.0g (33.0/100g) | 0.1g (0.5/100g) |
| Tomilho | 1 colher de sopa | 15 kcal (101/100g) | 0.8g (5.6/100g) | 3.6g (24.0/100g) | 0.3g (1.7/100g) |
| Azeite de Oliva | 30 ml | 265 kcal (884/100g) | - | - | 30.0g (100.0/100g) |
| Manteiga | 30 gramas | 215 kcal (717/100g) | 0.3g (0.9/100g) | 0.0g (0.1/100g) | 24.3g (81.0/100g) |
| Sal | 1 colher de cha | - | - | - | - |
| Pimenta do Reino | 1 colher de cha | 3 kcal (251/100g) | 0.1g (10.0/100g) | 0.6g (64.0/100g) | 0.0g (3.3/100g) |
Utensílios