Vegana, low carb, sem glúten e muito mais — +300 receitas com variações
| Ingrediente | Qtd | Calorias | Proteína | Carboidratos | Gordura |
|---|---|---|---|---|---|
| Arroz | 400 gramas | 520 kcal (130/100g) | 10.8g (2.7/100g) | 112.8g (28.2/100g) | 1.2g (0.3/100g) |
| Carne Bovina Moida | 300 gramas | 762 kcal (254/100g) | 51.6g (17.2/100g) | - | 60.0g (20.0/100g) |
| Espinafre | 200 gramas | 46 kcal (23/100g) | 5.8g (2.9/100g) | 7.2g (3.6/100g) | 0.8g (0.4/100g) |
| Cenoura | 2 unidades | 41 kcal (41/100g) | 0.9g (0.9/100g) | 10.0g (10.0/100g) | 0.2g (0.2/100g) |
| Abobrinha | 1 unidades | 9 kcal (17/100g) | 0.6g (1.2/100g) | 1.6g (3.1/100g) | 0.2g (0.3/100g) |
| Cogumelo Shiitake | 100 gramas | 39 kcal (39/100g) | 2.2g (2.2/100g) | 6.8g (6.8/100g) | 0.5g (0.5/100g) |
| Broto de Feijao | 100 gramas | 31 kcal (31/100g) | 3.0g (3.0/100g) | 6.2g (6.2/100g) | 0.2g (0.2/100g) |
| Ovo | 4 unidades | 310 kcal (155/100g) | 26.0g (13.0/100g) | 2.2g (1.1/100g) | 22.0g (11.0/100g) |
| Gochujang | 4 colheres de sopa | 137 kcal (228/100g) | 3.0g (5.0/100g) | 27.0g (45.0/100g) | 1.0g (1.6/100g) |
| Molho Shoyu | 3 colheres de sopa | 27 kcal (60/100g) | 2.7g (6.0/100g) | 3.6g (8.0/100g) | - |
| Oleo de Gergelim | 3 colheres de sopa | 398 kcal (884/100g) | - | - | 45.0g (100.0/100g) |
| Alho | 3 dentes | 22 kcal (149/100g) | 1.0g (6.4/100g) | 5.0g (33.0/100g) | 0.1g (0.5/100g) |
| Gergelim | 2 colheres de sopa | 172 kcal (573/100g) | 5.4g (18.0/100g) | 6.9g (23.0/100g) | 15.0g (50.0/100g) |
Utensílios