Vegana, low carb, sem glúten e muito mais — +300 receitas com variações
| Ingrediente | Qtd | Calorias | Proteína | Carboidratos | Gordura |
|---|---|---|---|---|---|
| Biscoito Maisena | 300 gramas | 1254 kcal (418/100g) | 19.5g (6.5/100g) | 225.0g (75.0/100g) | 30.0g (10.0/100g) |
| Manteiga | 120 gramas | 860 kcal (717/100g) | 1.1g (0.9/100g) | 0.1g (0.1/100g) | 97.2g (81.0/100g) |
| Doce de Leite | 400 gramas | 1180 kcal (295/100g) | 27.2g (6.8/100g) | 216.0g (54.0/100g) | 28.0g (7.0/100g) |
| Banana | 4 unidades | 178 kcal (89/100g) | 2.2g (1.1/100g) | 46.0g (23.0/100g) | 0.6g (0.3/100g) |
| Creme de Leite Fresco | 400 ml | 1380 kcal (345/100g) | 8.4g (2.1/100g) | 11.2g (2.8/100g) | 144.0g (36.0/100g) |
| Acucar de Confeiteiro | 30 gramas | 116 kcal (385/100g) | - | 29.9g (99.5/100g) | - |
| Cacau em Po | 10 gramas | 23 kcal (228/100g) | 2.0g (19.6/100g) | 5.8g (57.9/100g) | 1.4g (13.7/100g) |
Utensílios