Vegana, low carb, sem glúten e muito mais — +300 receitas com variações
| Ingrediente | Qtd | Calorias | Proteína | Carboidratos | Gordura |
|---|---|---|---|---|---|
| Arroz Arborio | 200 gramas | 712 kcal (356/100g) | 13.0g (6.5/100g) | 158.0g (79.0/100g) | 1.2g (0.6/100g) |
| Leite | 1000 ml | 610 kcal (61/100g) | 32.0g (3.2/100g) | 48.0g (4.8/100g) | 33.0g (3.3/100g) |
| Acucar | 200 gramas | 774 kcal (387/100g) | - | 200.0g (100.0/100g) | - |
| Gema de Ovo | 3 unidades | 483 kcal (322/100g) | 24.0g (16.0/100g) | 5.4g (3.6/100g) | 40.5g (27.0/100g) |
| Canela em Po | 1 colher de cha | 2 kcal (247/100g) | 0.0g (4.0/100g) | 0.8g (80.6/100g) | 0.0g (1.2/100g) |
| Casca de Limao | 1 unidades | 24 kcal (47/100g) | 0.8g (1.5/100g) | 8.0g (16.0/100g) | 0.2g (0.3/100g) |
| Manteiga | 20 gramas | 143 kcal (717/100g) | 0.2g (0.9/100g) | 0.0g (0.1/100g) | 16.2g (81.0/100g) |
| Sal | 1 pitadas | - | - | - | - |
| Agua | 400 ml | - | - | - | - |
Utensílios