Vegana, low carb, sem glúten e muito mais — +300 receitas com variações
| Ingrediente | Qtd | Calorias | Proteína | Carboidratos | Gordura |
|---|---|---|---|---|---|
| Arroz | 300 gramas | 390 kcal (130/100g) | 8.1g (2.7/100g) | 84.6g (28.2/100g) | 0.9g (0.3/100g) |
| Caldo de Frango | 600 ml | 42 kcal (7/100g) | 3.0g (0.5/100g) | 4.2g (0.7/100g) | 1.2g (0.2/100g) |
| Cebola | 1 unidades | 20 kcal (40/100g) | 0.6g (1.1/100g) | 4.7g (9.3/100g) | 0.1g (0.1/100g) |
| Manteiga | 30 gramas | 215 kcal (717/100g) | 0.3g (0.9/100g) | 0.0g (0.1/100g) | 24.3g (81.0/100g) |
| Queijo Parmesao | 50 gramas | 216 kcal (431/100g) | 19.3g (38.5/100g) | 2.1g (4.1/100g) | 14.5g (29.0/100g) |
| Mussarela | 150 gramas | 420 kcal (280/100g) | 33.3g (22.2/100g) | 3.3g (2.2/100g) | 25.7g (17.1/100g) |
| Ovo | 3 unidades | 233 kcal (155/100g) | 19.5g (13.0/100g) | 1.7g (1.1/100g) | 16.5g (11.0/100g) |
| Farinha de Trigo | 100 gramas | 364 kcal (364/100g) | 10.3g (10.3/100g) | 76.3g (76.3/100g) | 1.0g (1.0/100g) |
| Farinha de Rosca | 150 gramas | 593 kcal (395/100g) | 20.1g (13.4/100g) | 108.0g (72.0/100g) | 8.3g (5.5/100g) |
| Oleo de Girassol | 500 ml | 4420 kcal (884/100g) | - | - | 500.0g (100.0/100g) |
| Sal | 1 colher de cha | - | - | - | - |
| Pimenta do Reino | 1 pitadas | 1 kcal (251/100g) | 0.1g (10.0/100g) | 0.3g (64.0/100g) | 0.0g (3.3/100g) |
Utensílios