Vegana, low carb, sem glúten e muito mais — +300 receitas com variações
| Ingrediente | Qtd | Calorias | Proteína | Carboidratos | Gordura |
|---|---|---|---|---|---|
| Farinha de Trigo | 300 gramas | 1092 kcal (364/100g) | 30.9g (10.3/100g) | 228.9g (76.3/100g) | 3.0g (1.0/100g) |
| Manteiga | 200 gramas | 1434 kcal (717/100g) | 1.8g (0.9/100g) | 0.2g (0.1/100g) | 162.0g (81.0/100g) |
| Acucar | 150 gramas | 581 kcal (387/100g) | - | 150.0g (100.0/100g) | - |
| Ovo | 1 unidades | 78 kcal (155/100g) | 6.5g (13.0/100g) | 0.6g (1.1/100g) | 5.5g (11.0/100g) |
| Maca | 6 unidades | 156 kcal (52/100g) | 0.9g (0.3/100g) | 41.4g (13.8/100g) | 0.6g (0.2/100g) |
| Canela em Po | 2 colheres de cha | 5 kcal (247/100g) | 0.1g (4.0/100g) | 1.6g (80.6/100g) | 0.0g (1.2/100g) |
| Noz-Moscada | 0.5 colher de cha | 3 kcal (525/100g) | 0.0g (5.8/100g) | 0.2g (49.3/100g) | 0.2g (36.3/100g) |
| Suco de Limao | 1 colher de sopa | 4 kcal (25/100g) | 0.1g (0.4/100g) | 1.3g (8.4/100g) | 0.0g (0.1/100g) |
| Amido de Milho | 20 gramas | 76 kcal (381/100g) | 0.1g (0.3/100g) | 18.3g (91.3/100g) | 0.0g (0.1/100g) |
| Sal | 1 pitadas | - | - | - | - |
| Agua Gelada | 60 ml | - | - | - | - |
Utensílios