Vegana, low carb, sem glúten e muito mais — +300 receitas com variações
| Ingrediente | Qtd | Calorias | Proteína | Carboidratos | Gordura |
|---|---|---|---|---|---|
| Leite | 2000 ml | 1220 kcal (61/100g) | 64.0g (3.2/100g) | 96.0g (4.8/100g) | 66.0g (3.3/100g) |
| Acucar | 400 gramas | 1548 kcal (387/100g) | - | 400.0g (100.0/100g) | - |
| Cravo da India | 4 unidades | 548 kcal (274/100g) | 12.0g (6.0/100g) | 131.0g (65.5/100g) | 26.0g (13.0/100g) |
| Canela em Pau | 2 unidades | 247 kcal (247/100g) | 4.0g (4.0/100g) | 80.6g (80.6/100g) | 1.2g (1.2/100g) |
| Essencia de Baunilha | 1 colher de cha | 3 kcal (288/100g) | 0.0g (0.1/100g) | 0.3g (27.0/100g) | 0.0g (0.1/100g) |
Utensílios