Vegana, low carb, sem glúten e muito mais — +300 receitas com variações
| Ingrediente | Qtd | Calorias | Proteína | Carboidratos | Gordura |
|---|---|---|---|---|---|
| Grao de Bico | 400 gramas | 656 kcal (164/100g) | 35.6g (8.9/100g) | 109.6g (27.4/100g) | 10.4g (2.6/100g) |
| Pao Sirio | 2 unidades | 275 kcal (275/100g) | 9.1g (9.1/100g) | 55.7g (55.7/100g) | 1.2g (1.2/100g) |
| Cebola | 0.5 unidades | 10 kcal (40/100g) | 0.3g (1.1/100g) | 2.3g (9.3/100g) | 0.0g (0.1/100g) |
| Alho | 2 dentes | 15 kcal (149/100g) | 0.6g (6.4/100g) | 3.3g (33.0/100g) | 0.1g (0.5/100g) |
| Salsa | 20 gramas | 7 kcal (36/100g) | 0.6g (3.0/100g) | 1.3g (6.3/100g) | 0.2g (0.8/100g) |
| Coentro | 10 gramas | 2 kcal (23/100g) | 0.2g (2.1/100g) | 0.4g (3.7/100g) | 0.1g (0.5/100g) |
| Cominho em Po | 1 colher de cha | 4 kcal (375/100g) | 0.2g (17.8/100g) | 0.4g (44.2/100g) | 0.2g (22.3/100g) |
| Tahine | 3 colheres de sopa | 268 kcal (595/100g) | 7.7g (17.0/100g) | 9.5g (21.0/100g) | 24.3g (54.0/100g) |
| Homus | 60 gramas | 100 kcal (166/100g) | 4.7g (7.9/100g) | 8.6g (14.3/100g) | 5.8g (9.6/100g) |
| Tomate | 1 unidades | 9 kcal (18/100g) | 0.5g (0.9/100g) | 2.0g (3.9/100g) | 0.1g (0.2/100g) |
| Pepino | 0.5 unidades | 4 kcal (16/100g) | 0.2g (0.7/100g) | 0.9g (3.6/100g) | 0.0g (0.1/100g) |
| Alface | 4 unidades | 30 kcal (15/100g) | 2.8g (1.4/100g) | 5.8g (2.9/100g) | 0.4g (0.2/100g) |
| Suco de Limao | 2 colheres de sopa | 8 kcal (25/100g) | 0.1g (0.4/100g) | 2.5g (8.4/100g) | 0.0g (0.1/100g) |
| Oleo de Girassol | 3 colheres de sopa | 398 kcal (884/100g) | - | - | 45.0g (100.0/100g) |
| Sal | 1 colher de cha | - | - | - | - |
Utensílios