Vegana, low carb, sem glúten e muito mais — +300 receitas com variações
| Ingrediente | Qtd | Calorias | Proteína | Carboidratos | Gordura |
|---|---|---|---|---|---|
| Grao-de-Bico | 500 gramas | 820 kcal (164/100g) | 44.5g (8.9/100g) | 135.0g (27.0/100g) | 13.0g (2.6/100g) |
| Cebola | 1 unidades | 20 kcal (40/100g) | 0.6g (1.1/100g) | 4.7g (9.3/100g) | 0.1g (0.1/100g) |
| Alho | 4 dentes | 30 kcal (149/100g) | 1.3g (6.4/100g) | 6.6g (33.0/100g) | 0.1g (0.5/100g) |
| Salsinha | 1 xícara | 86 kcal (36/100g) | 7.2g (3.0/100g) | 15.1g (6.3/100g) | 1.9g (0.8/100g) |
| Coentro | 0.5 xícara | 28 kcal (23/100g) | 2.5g (2.1/100g) | 4.4g (3.7/100g) | 0.6g (0.5/100g) |
| Cominho | 2 colheres de cha | 8 kcal (375/100g) | 0.4g (18.0/100g) | 0.9g (44.0/100g) | 0.4g (22.0/100g) |
| Coentro em Po | 1 colher de cha | 3 kcal (298/100g) | 0.1g (12.0/100g) | 0.6g (55.0/100g) | 0.2g (18.0/100g) |
| Pimenta Caiena | 0.5 colher de cha | 2 kcal (318/100g) | 0.1g (12.0/100g) | 0.3g (56.6/100g) | 0.1g (17.3/100g) |
| Sal | 1 colher de cha | - | - | - | - |
| Bicarbonato de Sodio | 0.5 colher de cha | - | - | - | - |
| Oleo Vegetal | 500 ml | 4420 kcal (884/100g) | - | - | 500.0g (100.0/100g) |
| Tahine | 80 gramas | 476 kcal (595/100g) | 13.6g (17.0/100g) | 16.8g (21.0/100g) | 43.2g (54.0/100g) |
| Suco de Limao | 3 colheres de sopa | 11 kcal (25/100g) | 0.2g (0.4/100g) | 3.8g (8.4/100g) | 0.0g (0.1/100g) |
| Azeite de Oliva | 30 ml | 265 kcal (884/100g) | - | - | 30.0g (100.0/100g) |
| Paprica Doce | 1 colher de cha | 3 kcal (282/100g) | 0.1g (14.0/100g) | 0.5g (54.0/100g) | 0.1g (13.0/100g) |
Utensílios