Vegana, low carb, sem glúten e muito mais — +300 receitas com variações
| Ingrediente | Qtd | Calorias | Proteína | Carboidratos | Gordura |
|---|---|---|---|---|---|
| Berinjela | 2 unidades | 25 kcal (25/100g) | 1.0g (1.0/100g) | 6.0g (6.0/100g) | 0.2g (0.2/100g) |
| Abobrinha | 2 unidades | 17 kcal (17/100g) | 1.2g (1.2/100g) | 3.1g (3.1/100g) | 0.3g (0.3/100g) |
| Tomate | 4 unidades | 36 kcal (18/100g) | 1.8g (0.9/100g) | 7.8g (3.9/100g) | 0.4g (0.2/100g) |
| Pimento vermelho | 2 unidades | 31 kcal (31/100g) | 1.0g (1.0/100g) | 6.0g (6.0/100g) | 0.3g (0.3/100g) |
| Cebola | 2 unidades | 40 kcal (40/100g) | 1.1g (1.1/100g) | 9.3g (9.3/100g) | 0.1g (0.1/100g) |
| Alho | 4 dentes | 30 kcal (149/100g) | 1.3g (6.4/100g) | 6.6g (33.0/100g) | 0.1g (0.5/100g) |
| Tomate pelado | 400 gramas | - | - | - | - |
| Azeite de oliva | 80 ml | - | - | - | - |
| Tomilho fresco | - a gosto | - | - | - | - |
| Manjericao fresco | - a gosto | - | - | - | - |
| Oregano seco | - a gosto | - | - | - | - |
| Sal | - a gosto | - | - | - | - |
| Pimenta do reino | - a gosto | - | - | - | - |
Utensílios