Vegana, low carb, sem glúten e muito mais — +300 receitas com variações
| Ingrediente | Qtd | Calorias | Proteína | Carboidratos | Gordura |
|---|---|---|---|---|---|
| Tofu Firme | 400 gramas | 304 kcal (76/100g) | 32.4g (8.1/100g) | 7.6g (1.9/100g) | 19.2g (4.8/100g) |
| Molho de Soja | 3 colheres de sopa | 24 kcal (53/100g) | 3.6g (8.1/100g) | 2.2g (4.9/100g) | 0.3g (0.6/100g) |
| Gengibre | 15 gramas | 12 kcal (80/100g) | 0.3g (1.8/100g) | 2.7g (18.0/100g) | 0.1g (0.8/100g) |
| Alho | 3 dentes | 22 kcal (149/100g) | 1.0g (6.4/100g) | 5.0g (33.0/100g) | 0.1g (0.5/100g) |
| Mel | 1 colher de sopa | 46 kcal (304/100g) | 0.0g (0.3/100g) | 12.3g (82.0/100g) | - |
| Oleo de Gergelim | 1 colher de sopa | 133 kcal (884/100g) | - | - | 15.0g (100.0/100g) |
| Oleo de Girassol | 2 colheres de sopa | 265 kcal (884/100g) | - | - | 30.0g (100.0/100g) |
| Vinagre de Arroz | 1 colher de sopa | 3 kcal (18/100g) | - | - | - |
| Gergelim | 10 gramas | 57 kcal (573/100g) | 1.8g (18.0/100g) | 2.3g (23.0/100g) | 5.0g (50.0/100g) |
| Cebolinha | 15 gramas | 5 kcal (30/100g) | 0.3g (1.8/100g) | 1.1g (7.0/100g) | 0.0g (0.2/100g) |
| Amido de Milho | 2 colheres de sopa | 114 kcal (381/100g) | 0.1g (0.3/100g) | 27.4g (91.3/100g) | 0.0g (0.1/100g) |
Utensílios